1、2015年华南理工大学在全国不同省份都有高考招生计划,不同省份的录取分数线是不一样的,请按照省份查询分数线。
2、华南理工大学2015年录取分数线
省市编码 省市名称 批次 科类 录取人数 录取最低分
12 天津 第一批本科 理工 56 610
13 河北 国家专项计划 文史 5 574
13 河北 国家专项计划 理工 2 610
14 山西 国家专项计划 理工 5 555.1221012
15 内蒙古 国家专项计划 理工 7 554
21 辽宁 提前批·国防生 理工 4 529
22 吉林 提前批·国防生 理工 4 538
23 黑龙江 国家专项计划 理工 1 591
31 上海 提前批·国防生 理工 1 418
31 上海 提前批·艺术类 文理兼招 40 综合分 651.4
32 江苏 公办艺术本科1批 文理兼招 19 综合分 558
32 江苏 提前批·国防生 理工 11 348
33 浙江 提前批·艺术类 文理兼招 16 综合分 809.5
33 浙江 提前批·国防生 理工 9 608.9599
34 安徽 提前批·艺术类 文理兼招 15 综合分 780
34 安徽 提前批·国防生 理工 11 592
34 安徽 国家专项计划 文史 16 631
34 安徽 国家专项计划 理工 6 638
35 福建 提前批·国防生 理工 12 547
36 江西 提前批·国防生 理工 9 555.981678
36 江西 提前批·艺术类 文理兼招 15 综合分 682
36 江西 国家专项计划 理工 13 600.994564
37 山东 提前批·艺术类 文理兼招 15 综合分 791.5
37 山东 提前批·国防生 理工 7 598.1191141
41 河南 国家专项计划 理工 12 589
41 河南 国家专项计划 文史 13 535
43 湖南 国家专项计划 理工 16 593
44 广东 第一批本科 理工 39 626.987673
45 广西 国家专项计划 理工 7 526.987361
45 广西 第一批本科 理工 35 565.994531
46 海南 国家专项计划 理工 1 699
50 重庆 国家专项计划 理工 12 617
51 四川 提前批·国防生 理工 5 536
51 四川 国家专项计划 理工 17 569.1142241
54 西藏 国家专项计划 理工 3 285
61 陕西 提前批·国防生 理工 5 529
62 甘肃 国家专项计划 理工 25 530
64 宁夏 国家专项计划 理工 4 526.2240951
65 新疆 国家专项计划 理工 6 479
65 新疆 南疆单列计划 理工 3 498
港澳台 本科一批 文史 6 458
港澳台 本科一批 理工 17 447